Specificaties
Specificaties
Merk | |
Merino wol | Nee |
Temperatuur | 10 - 25 °C |
Type handschoen | Korte Vingers |
Padding | Ja |
Geslacht | Dames |
Waterdichtheid | Niet waterdicht |
Touchscreen Compatible | Niet van toepassing, korte vingers |
Vaak samen gekocht
Vaak samen gekocht
16,95 Adviesprijs16,9511,02 Adviesprijs57,95Vanaf46,95 Adviesprijs34,9531,95
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
SportfulRace W Gloves
22,72
Huidig product
GripGrabRide RC Lite
27,95
GripGrabRide Lightweight
Vanaf19,95
GripGrabProRide RC Max
29,95
| SportfulRace W Gloves | ||||
| Merino wol | Nee | |||
| Temperatuur | 10 - 25 °C | 10 - 25 °C | 18 - 25 °C | 15 - 25 °C |
| Type handschoen | Korte Vingers | Korte Vingers | Korte Vingers | Korte Vingers |
| Padding | Ja | Ja | Ja, foam | Ja, foam |
| Geslacht | Dames | Heren | Unisex | Unisex |
| Maat | S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| 22,72 | 27,95 | Vanaf 19,95 | 29,95 | |
Commentaar