Specificaties
Specificaties
Merk | |
Temperatuur | 0 - 5 °C |
Type handschoen | Lange Vingers |
Padding | Ja |
Geslacht | Dames |
Waterdichtheid | Waterafstotend |
Klittenbandsluiting | Ja |
Touchscreen Compatible | Ja, voorzien van speciale stof |
Kleur | Zwart / Roze |
Vaak samen gekocht
Vaak samen gekocht
16,95 Adviesprijs57,9543,95 Adviesprijs44,9538,95 44,95
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
SealskinzAll Weather Cycle Glove W
51,95
Huidig product
GripGrabRide II Windproof Winter
29,95
RoecklReichenthal 2
30,95
RogelliEssential HI VIS
Vanaf24,27
| SealskinzAll Weather Cycle Glove W | ||||
| Temperatuur | 0 - 5 °C | 0 - 5 °C | < 0 °C / 0 - 5 °C | -0 - 5 °C |
| Type handschoen | Lange Vingers | Lange Vingers | Lange Vingers | Lange Vingers |
| Padding | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geslacht | Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Handomtrek in centimeter | 18 - 19,5 cm / 24 - 25,5 cm | 18,5 - 19,5 cm / 19,5 - 21 cm / 21 - 22,5 cm / 22,5 - 24 cm / 24 - 25,5 cm | 18 - 19,5 cm / 19,5 - 21,5 cm / 21,5 - 23 cm / 23 - 25 cm / 25 - 27 cm | 17 - 18 cm / 18 - 19,5 cm / 19,5 - 20,5 cm / 20,5 - 21,5 cm / 21,5 - 22,5 cm / 22,5 cm - 24 cm |
| Maat | S / XL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / 3XL |
| 51,95 | 29,95 | 30,95 | Vanaf 24,27 | |
Commentaar